技術(shù)參數(shù):
粒子通道個(gè)數(shù): 6個(gè)
粒徑1: 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0
流速: 1.0 CFM (28.3 Lpm)
零計(jì)數(shù): ISO 21501-4和JIS B (9921)
標(biāo)準(zhǔn): 在5分鐘1顆或少于1顆, 95% UCL.
符合損失: 在50,000 /ft3 時(shí)為5%
計(jì)數(shù)效率: 在0.1 μm時(shí)為50%。根據(jù)ISO 21501-4和JIS B9921,粒徑大于0.15μm時(shí)為100%
光源: 氦氖激光器
泵的類型:可供連續(xù)使用的的多瓣閉路循環(huán)控制泵
顯示:彩色的1/4 VGA TFT 觸摸屏
打印機(jī):高速熱敏打印機(jī)
語言:英語、法語、德語、意大利語、西班牙語、韓語、日語、中文(簡體中文+繁體中文)
可以顯示的數(shù)值:9,999,999
延遲時(shí)間: 15 秒~23 小時(shí)59 分59 秒
采樣/停留時(shí)間:1 秒~23 小時(shí)59 分59 秒
計(jì)數(shù)警報(bào) 1 ~9,999,999
數(shù)據(jù)存儲 5,000個(gè)樣品, 可以在查看歷史數(shù)據(jù)頁面滾動(dòng)
地址編號: 0 ~999,
名稱:文字描述,顯示在打印輸出資料上
輸出:USB 客戶端(版本為1.1)
USB 主機(jī)端(版本為1.1)
RS485
配有TCP/IP 通訊協(xié)議的以太網(wǎng)
配有802.11g通訊協(xié)議的無線輸出(可選)
MET ONE 2432型多路采樣系統(tǒng)
備用接口(警報(bào)和掃描探頭)
通訊協(xié)議: Modbus TCP, Modbus RTU,串行的FX
輸入: 空氣速度傳感器
相對濕度/溫度探頭
自動(dòng)CDA 清洗: 連接到CDA之后,清洗電磁閥會被激活。
儀器的保修期:2年
電池類型: 鋰電池,可充電,可熱插拔
所含個(gè)數(shù): 2 個(gè)
運(yùn)行時(shí)間(電池) 3 小時(shí)
電池充電時(shí)間 少為6.75 小時(shí), 多為10 小時(shí)
電源 24VDC ,配有100-240 VAC, 50/60 Hz 適配器
機(jī)箱材質(zhì) 便于清洗的鈍化不銹鋼
尺寸 (W x D x H) 33 x 55.9 x 22.9 cm (13 x 22 x 9 in.)
包括突出部分、手柄以及支腳等
重量 不含電池: 15.9 kg (35 lb), 含電池: 0.66 kg (1.45 lb)
環(huán)境 運(yùn)行環(huán)境0°~40℃ (32°~104°F);
10~90%相對濕度, 非冷凝
存儲環(huán)境 -40°~ 50℃(-40°~122°F);
10~90% 相對濕度,非冷凝
可選附件 智能型電池充電器/校準(zhǔn)器:PN 280-300-5000
備用電池: PN 280-120-2024
部件編號 | 描述 |
2087966-01 | 等動(dòng)力探頭 1.00 CFM AL 3/8 Barb,用于無菌制劑,請訂購下面列出的不銹鋼等動(dòng)力探頭和適配器可選項(xiàng)。(P/N 2087966-02 & P/N 2088035-02) |
960380 | 樣品管,內(nèi)徑 3/8”,長 10英尺(按英尺計(jì)價(jià)) |
2088035-01 | 等動(dòng)力探頭適配器,鋁制 |
970650 | 等動(dòng)力探頭三腳架(需要P/N 2088035-01適配器)用于無菌制劑,請訂購下面列出的不銹鋼等動(dòng)力探頭和適配器可選項(xiàng)。(P/N 2088403-02) |
701241 | 用戶操作手冊 |
230-300-7052 | 電源,+24 VDC @ 3A |
400105 | 電源線,115 VAC |
510667 | 電源線,220 VAC |
2087939-01 | 零點(diǎn)計(jì)數(shù)過濾器(1.0 CFM型) |
460519 | 打印紙,2卷 |
280-120-2024 | 智能鋰電池組2塊 |
210-400-5171 | 手寫筆觸摸屏 |
995240 | 清潔刷,不銹鋼 |
2088010-01 | 128M USB閃存驅(qū)動(dòng)器 |
490-200-0001 | 無線天線,附帶無線版本P / N 2088900-01-W |
部件編號 | 描述 |
2088439 | 8通道用戶可選 |
2088668 | 按 ISO 21501 第 4 部分定義的方法進(jìn)行校準(zhǔn)(添加到標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)價(jià)) |
2089406-01 | 立式,堅(jiān)固的等動(dòng)力探頭 300 系列,不銹鋼制。垂直或水平安裝。垂直擴(kuò)展到10”。可用于所有3400系列探頭。 |
2087966-02 | 等動(dòng)力探頭 1.00 CFM SS 3/8 Barb |
2088035-02 | 等動(dòng)力探頭三腳架適配器套件 SS |
460-400-4798 | USB 2.0 高速線纜,長1米 |
826172 | 風(fēng)速探針,0 到 200 FPM |
460519 | 打印紙(價(jià)格以每卷計(jì)) |
280-300-5000 | 智能電池充電器 |
280-120-2024 | 智能鋰電池 |
2088928 | 溫度和相對濕度探頭VAISALA HMP50 |
701241-01 | 3400系列驗(yàn)證文件(IQ / OQ)CD |
2084045-02 | Particle Vision PortAll, 2.0版套件,下載應(yīng)用軟件,適配器和手冊(串行電纜需單獨(dú)購買) |
700011-22 | PortAll完全符合21 CFR Part11標(biāo)準(zhǔn) |
700011-21 | PortAll 許可標(biāo)準(zhǔn)版 |
701169-01 | PortAll 驗(yàn)證文件(IQ / OQ)CD |
2088028 | 運(yùn)輸箱,帶有車輪和拉出式手柄 |
2088000-01 | 過濾器掃描探頭(電子式)1 CFM |
2088000-02 | 過濾器掃描探頭,(無電子式) 1 CFM |
2088012-02 | 適配器,USB轉(zhuǎn)RS232,USB線纜 |
2088012-01 | 適配器,USB轉(zhuǎn)RS485,USB線纜 |
2088616-01 | 低壓擴(kuò)散器。 輸入壓力為 15~49 PSI。 適合3/8” 及1/2”入口管。 |
2080732-8 | 高壓擴(kuò)散器,用于 1.0 CFM 設(shè)備。 |
2087919-01 | 3400備件包括: 2 個(gè)智能電池充電器,2 塊智能鋰電池,4卷熱敏打印紙,1個(gè)組合式 U 盤/手寫筆 |
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶源路與碧灣路
交匯處碧灣大廈1210室
0755-27791460